구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 23,832 | 11,758 | 12,074 |
15세미만 | 4,194 | 2,162 | 2,032 |
15~64세 | 17,515 | 8,645 | 8,870 |
65세이상 | 2,123 | 951 | 1,172 |
평균연령 | 36 | 36 | 37 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
7개 | 복수동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||